Cuanto cuesta un taxi en Marbella
Servicios urbanos e interurbanos tarifas oficiales
| TARIFA 1 (URBANA) / FARE 1 (URBAN) | |
|---|---|
| Laborales de 06:00 a 22:00 horas. | |
| Bajada de bandera / Flag descent | 3,79€ |
| Recogida Cliente / Customer Pickup | 1,00€ |
| Precio por Km. / For each Km. tour | 1,12€ |
| Precio por hora de espera / For each waiting hour | 22,95€ |
| Servicio mínimo / Minimum service | 5,45€ |
| Salto | 0,05€ |
| TARIFA 2 (URBANA) / FARE 2 (URBAN) | |
|---|---|
| Laborales de 22:00 a 06:00 horas, sábados, domingos y festivos de 00:00 a 24:00 horas. | |
| Bajada de bandera / Flag descent | 4,64€ |
| Recogida Cliente / Customer Pickup | 1,00€ |
| Precio por Km. / For each Km. tour | 1,41€ |
| Precio por hora de espera / For each waiting hour | 28,68€ |
| Servicio mínimo / Minimum service | 6,81€ |
| Salto | 0,05€ |
| TARIFA 5 (URBANA) / FARE 5 (URBAN) | |
|---|---|
| De las 22:00 horas del día 24 de diciembre a las 06:00 horas del día 25 de diciembre. De las 22:00 horas del día 31 de diciembre a las 06:00 horas del día 1 de enero | |
| Bajada de bandera / Flag descent | 5,81€ |
| Recogida Cliente / Customer Pickup | 1,00€ |
| Precio por Km. / For each Km. tour | 1,76€ |
| Precio por hora de espera / For each waiting hour | 35,46€ |
| Servicio mínimo / Minimum service | 8,54€ |
| Salto | 0,05€ |
| TARIFA 7 (INTERURBANA) / FARE 7 (INTERURBAN) | |
|---|---|
| Laborales de 06:00 a 22:00 horas. | |
| Bajada de bandera / Flag descent | 3,66€ |
| Precio por Km.* / For each Km. tour* | 0,71€ |
| Precio por 15' de espera / For each waiting 15' | 4,28€ |
| Precio por hora de espera / For each waiting hour | 17,57€ |
| Servicio mínimo / Minimum service | 3,83€ |
| Salto | 0,05€ |
| TARIFA 8 (INTERURBANA) / FARE 8 (INTERURBAN) | |
|---|---|
| Laborales de 22:00 a 06:00 horas, sábados, domingos y festivos de 00:00 a 24:00 horas. | |
| Bajada de bandera / Flag descent | 3,60€ |
| Precio por Km.* / For each Km. tour* | 0,82€ |
| Precio por 15' de espera / For each waiting 15' | 5,18€ |
| Precio por hora de espera / For each waiting hour | 20,71€ |
| Servicio mínimo / Minimum service | 4,51€ |
| Salto | 0,05€ |
| SUPLEMENTOS TARIFA URBANA / URBAN FARE SUPLEMENTS | |
|---|---|
| Por cada maleta o bolsa de golf / For each suitcase or golf bag | 0,50€ |
| Por cada bolsa de supermercado / For each supermarket bag | 0,10€ |
Hay libro de reclamaciones a disposición del usuario
There are avaliable complaint forums for the use of the consumers
El conductor esta obligado a llevar cambio maximo de 20€
*En las tarifas interurbanas [Tarifas 7 y 8] los kilómetros se contabilizarán doble.